Kabuklu yemişlerdeki ve tohumlardaki proteinlerin, yağların ve karbonhidratların hem taze hem de farklı hazır olma durumlarında kalori içeriği ve içeriğinin ayrıntılı bir tablosu.
Ürün | Kalori içeriği (kcal) | Proteinler (g) | Yağ (g) | Karbonhidratlar (g) |
---|---|---|---|---|
Kayısı, drupe tohumu | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
Karpuz, çekirdekler, kurutulmuş | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
Brezilya cevizi | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
Kayın fıstığı, kurutulmuş | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
Kiraz, sert çekirdekli tohum | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
Hardal tohumu | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
Hardal tozu | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
Ceviz | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
Ceviz, siyah, kurutulmuş | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
Sırlı ceviz | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
Kuru kavrulmuş ceviz, tuzlu | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
Kurutulmuş meşe palamudu | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
Ham meşe palamudu | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
Kakao kütlesi | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
Kakao çekirdekleri | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
Kestane Avrupa haşlanmış ve haşlanmış | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
Avrupa kestanesi, soyulmamış, kurutulmuş | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
Avrupa kestanesi, soyulmamış, çiğ | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
Kestane Avrupa soyulmuş, kurutulmuş | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
Kestane Avrupa soyulmuş, çiğ | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
Avrupa kestanesi, pişmiş | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
Çin kestanesi, haşlanmış ve haşlanmış | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
Çin kestanesi, pişmiş | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
Çin kestanesi, kurutulmuş | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
Çin kestanesi, çiğ | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
Japon kestanesi | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
Japon kestanesi, pişmiş | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
Buharda pişirilmiş Japon kestanesi | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
Japon kestanesi, kurutulmuş | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
Pinia çam fıstığı, kurutulmuş | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
Navajo | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
Kurutulmuş çam fıstığı | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
Kaju fıstığı | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
Hindistan cevizi, kurutulmuş et, ezilmiş, tatlandırılmış | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
Hindistan cevizi, kurutulmuş et, tatlandırılmamış | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
Hindistan cevizi, kurutulmuş et, kızarmış | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
Hindistan cevizi, etli, çiğ | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
Hindistan cevizi suyu | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
Taze etli hindistan cevizi ezmesi, tatlandırılmış, konserve | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
Kurutulmuş etli hindistan cevizi ezmesi | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
Hindistan cevizi gevreği, tatlandırılmış | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
Hindistan cevizi gevreği, tatlandırılmış, konserve | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
Hindistan cevizi sütü (hamurdan preslenmiş), konserve | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
Hindistan cevizi sütü (hamurdan preslenmiş), çiğ | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
Hindistancevizi sütü (preslenmiş posa ve süt suyundan yapılır), dondurulmuş | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
Susam | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
Fındık (fındık) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
Haşhaş tohumları | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
Macadamia fındığı | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
Badem | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
Ağarmış badem | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
Kavrulmuş badem | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
Tuzsuz yağda kızartılmış badem | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Yağda ve tuzda kızartılmış badem | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Yağda ve tuzda kızartılmış, füme aromalı badem | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
Yağda hafifçe tuzlanmış badem | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Badem, balda kızartılmış, beyazlatılmamış | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
Badem, kuru kavrulmuş, tuzsuz | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Kuru kavrulmuş badem, tuzlu | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Badem Ezmesi | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
Badem ezmesi, tuz yok | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Eklenmiş tuz ile badem ezmesi | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Yağsız ayçiçeği unu | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
Hickory (fındık pekan cevizi), kurutulmuş | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
Ginkgo somunu, konserve | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
Ginkgo fındığı, kurutulmuş | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
Ginkgo somunu, çiğ | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
Kaliforniya cevizi, kurutulmuş | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
Fındık, Fıstık İçermeyen Karışım, Yağda Kızartılmış, Tuzsuz | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Kuruyemiş, fıstık içermeyen karışım, yağda kızartılmış, tuzlu | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Fındık, fıstıksız karıştırın, yağda kızartılmış, hafifçe tuzlanmış | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
Fıstıkla karıştırılmış, tuzsuz yağda kızartılmış fındık | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Fıstıkla karıştırılmış, yağ ve tuzda kızartılmış fındık | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Fındık, yer fıstığı ile karıştırın, kuru kavrulmuş, tuzsuz | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
Kuruyemişler, yer fıstığı ile karıştırın, kuru kavrulmuş, tuz ile | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
Kaju ezmesi, tuzsuz | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
Tuzlu kaju ezmesi | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
Ayçekirdeği Ezmesi | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Tuzlu ayçiçeği tohumu ezmesi | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Cevizli | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
İçilmiş, kurutulmuş ceviz | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
Ay çekirdeği | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
Tuz ilave edilmeden yağda kızartılmış ayçekirdeği | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
Ayçiçeği, tohumlar, kızarmış, tuzsuz | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Ayçiçeği, tohumlar, kuru kavrulmuş, tuzsuz | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
Ayçiçeği, tohumlar, kuru kavrulmuş, tuzlu | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
Ayçiçeği, tohumlar, kurutulmuş | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
Ayçiçeği, tohumlar, kurutulmuş, tuzlanmış | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Kolza tohumu, tohum | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
Kısmen yağı alınmış aspir irmiği | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
Aspir tohumu, kurutulmuş | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
Brosimum içeceğin tohumları, kurutulmuş | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
Tossimum içeceğin tohumları, çiğ | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
Bütün walleye tohumları, kurutulmuş | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
Lotus tohumları, kurutulmuş | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
Lotus tohumları, çiğ | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
Keten tohumu | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
Ekmek çekirdeği tohumları, haşlanmış | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
Ekmek meyvesi tohumları, kavrulmuş | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
Breadfruit tohumları, çiğ | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
Chia tohumları, kurutulmuş | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
Erik, sert çekirdekli tohum | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
Tuzsuz kavrulmuş kabak çekirdeği | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Tuzla kızartılmış kabak çekirdeği | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Kabak çekirdeği, soyulmamış, tuzsuz kavrulmuş | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Kabak çekirdeği, soyulmamış, tuzla kızartılmış | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Kurutulmuş kabak çekirdeği | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
Tuzsuz fıstık, kuru kavrulmuş | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
Antep fıstığı, tuzlanmış, kuru kavrulmuş | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
Antep fıstığı, çiğ | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
Fındık | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
Kavrulmuş fındık | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
Beyazlatılmış fındık | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
Fındık, kuru kavrulmuş, tuzsuz | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
Tabloyu buradan indirebilir ve yazdırabilirsiniz.