Bormental'e göre kalori içeriğinin özellikleri, kalori içeriğinin sadece 100 g ürün için değil, 1 g için de hesaplanmasıdır.Bu, ürünlerin kalori içeriği tablosunun Bormental'e göre kullanımını çok daha kolay hale getiren şeydir. Tabloda sadece termal olarak işlenmiş ürünlerin belirtildiğine dikkat etmek gereksiz olmayacaktır.
Ürün adı | 100 gram başına kalori içeriği, kcal | Gram başına kalori içeriği, kcal |
Et ve kümes hayvanları | ||
Kuzu but | 157 | 1,57 |
Kuzu yağı | 316 | 3,16 |
Kuzu omuz | 165 | 1,65 |
Kuzu pirzola | 182 | 1,82 |
Kuzu fileto | 121 | 1,21 |
Sığır eti | 202 | 2,02 |
Yağlı sığır eti | 261 | 2,61 |
Sığır eti | 182 | 1,82 |
Yağsız sığır eti | 139 | 1,39 |
Sığır dili | 112 | 1,12 |
Sığır eti | 87 | 0,87 |
Sığır böbreği | 94 | 0,94 |
Sığır karaciğeri | 96 | 0,96 |
Tavuk mideleri | 95 | 0,95 |
tavşan | 124 | 1,24 |
Türkiye | 139 | 1,39 |
Türkiye uyluk | 104 | 1,04 |
Türkiye baget | 100 | 1 |
hindi göğsü | 84 | 0,84 |
Türkiye kanatları | 147 | 1,47 |
At eti filetosu | 106 | 1,06 |
Tavşan | 152 | 1,52 |
Tavuk göğsü | 91 | 0,91 |
Tavuk ciğeri | 92 | 0,92 |
Tavuk kalbi | 94 | 0,94 |
Tavuk | 116 | 1,16 |
Keklik | 96 | 0,96 |
Geyik eti | 123 | 1,23 |
Domuz ciğeri | 114 | 1,14 |
Domuz boyun | 234 | 2,34 |
Yağlı domuz | 366 | 3,66 |
Domuz pirzolası | 124 | 1,24 |
Domuz omuz | 257 | 2,57 |
Yağsız domuz eti | 137 | 1,37 |
Domuz kalbi | 101 | 1,01 |
Domuz dili | 115 | 1,15 |
Domuz böbrekler | 102 | 1,02 |
Domuz kaburga | 291 | 2,91 |
Dana but | 108 | 1,08 |
Dana bonfile | 97 | 0,97 |
Dana omuz | 105 | 1,05 |
Dana karaciğeri | 96 | 0,96 |
Şişman ördek | 214 | 2,14 |
Yağsız ördek | 128 | 1,28 |
Sülün | 143 | 1,43 |
Tavuk budu | 209 | 2,09 |
Tavuk piliç | 173 | 1,73 |
Tavuk budu | 200 | 2 |
Tavuk göğsü | 130 | 1,3 |
Tavuk kanadı | 212 | 2,12 |
Tavuk bacağı | 206 | 2,06 |
Tavuk fileto | 113 | 1,13 |
Süt ürünleri | ||
Yoğurt% 1.5 | 51 | 0,51 |
Kefir% 1 | 38 | 0,38 |
Kefir% 2 | 51 | 0,51 |
Yağlı kefir | 67 | 0,67 |
Keçi sütü | 68 | 0,68 |
İnek sütü% 0,5 | 39 | 0,39 |
İnek sütü% 1.0 | 41 | 0,41 |
İnek sütü% 1.5 | 43 | 0,43 |
İnek sütü% 1,8 | 47 | 0,47 |
İnek sütü% 2,5 | 53 | 0,53 |
İnek sütü% 3,5 | 64 | 0,6 |
Kaymağı alınmış süt | 33 | 0,3 |
Şekersiz yoğunlaştırılmış süt | 131 | 1,3 |
Şekerli yoğunlaştırılmış süt | 315 | 3,2 |
Yağsız süt tozu | 360 | 3,6 |
Süt tozu | 479 | 4,8 |
Fırında süt% 6 | 84 | 0,8 |
Sütlü dondurma | 114 | 1,1 |
Sundae dondurma | 223 | 2,2 |
Kremalı dondurma | 187 | 1,9 |
Ayran asidofil | 43 | 0,4 |
Ayran% 0,5 | 37 | 0,4 |
Meyveli ayran | 72 | 0,7 |
Kıvrılmış süt | 58 | 0,6 |
Ryazhenka% 6 | 85 | 0,9 |
Krem% 10 | 118 | 1,2 |
Krem% 20 | 205 | 2,1 |
Krem% 30 | 287 | 2,9 |
Kahve kreması% 9 | 107 | 1,1 |
Ekşi krema% 10 | 116 | 1,2 |
Ekşi krema% 15 | 160 | 1,6 |
Ekşi krema% 20 | 210 | 2,1 |
Ekşi krema% 40 | 311 | 3,1 |
Peynir altı suyu | 25 | 0,3 |
Atlet peynir | 342 | 3,4 |
Bütün brie peyniri | 329 | 3,3 |
Bryndza peyniri% 50 | 298 | 3 |
Gouda peyniri% 45 | 365 | 3,7 |
Hollanda peyniri | 357 | 3,6 |
Dana Mavi peynir | 284 | 2,8 |
Dor Blue peyniri | 298 | 3 |
Bütün Camembert peyniri | 291 | 2,9 |
Tütsülenmiş sosis peyniri | 352 | 3,5 |
Peynirli Kostroma | 345 | 3,5 |
Litvanya peyniri | 258 | 2,6 |
Mozzarella peyniri | 299 | 3 |
Parmesan peyniri% 45 | 375 | 3,8 |
İşlenmiş peynir% 40 | 268 | 2,7 |
İşlenmiş peynir% 60 | 366 | 3,7 |
Poshekhonsky peyniri | 354 | 3,5 |
Bütün rokfor peyniri | 363 | 3,6 |
Rus peyniri | 360 | 3,6 |
Kremsi yumuşak peynir% 60 | 330 | 3,3 |
Tilsit peyniri% 45 | 334 | 3,3 |
Bütün Kaşar Peyniri | 391 | 3,9 |
Yaedam peyniri% 40 | 315 | 3,2 |
Sırlı lor | 407 | 4,1 |
Peynir kütlesi şişman. | 351 | 3,5 |
Yağsız peynir kütlesi. | 114 | 1,1 |
Diyet süzme peynir | 170 | 1,7 |
Yağlı süzme peynir% 18 | 253 | 2,5 |
Az yağlı süzme peynir | 86 | 0,86 |
Kalın süzme peynir% 9 | 156 | 1,6 |
Çikolatalı süt | 81 | 0,8 |
Sosisler ve tütsülenmiş etler | ||
Amatör jambon | 183 | 1,8 |
Domuz jambonu | 279 | 2,8 |
Armavir sosisi | 423 | 4,2 |
Diyet sosisi | 158 | 1,6 |
Sosis doktoru | 257 | 2,6 |
Sosisli aperatif | 366 | 3,7 |
Taneli sosis | 608 | 6,1 |
Krakow sosis yarı füme | 382 | 3,8 |
Kuban sosisi | 448 | 4,5 |
Amatör sosis | 310 | 3,1 |
Maykop sosisi | 467 | 4,7 |
Minsk sosisi | 287 | 2,9 |
Süt sosisi | 252 | 2,5 |
Moskova sosisi / tütsülenmiş | 463 | 4,6 |
Odessa sosisi | 402 | 4 |
Ostankinskaya sosisi | 244 | 2,4 |
Sosis avı sosisleri | 463 | 4,6 |
Sosis Poltava | 417 | 4,2 |
Salam sosisi | 485 | 4,9 |
Domuz sosisi | 568 | 5,7 |
Büyük sosis | 487 | 4,9 |
Tallinn sosis yarı füme | 373 | 3,7 |
Dana sosisi | 298 | 3 |
Ukrayna sosisi | 376 | 3,8 |
Çay sosisi | 216 | 2,2 |
Sığır sosisleri | 124 | 1,2 |
Sığır sosisleri | 215 | 2,2 |
Domuz sosisleri | 332 | 3,3 |
Domuz sosisleri | 332 | 3,3 |
Cervelat | 360 | 3,6 |
Sovyet | 515 | 5,2 |
Sığır sosisleri | 215 | 2,2 |
Izgaralanmış sosisler | 182 | 1,8 |
Doktorun sosisleri | 221 | 2,2 |
Amatör sosisler | 304 | 3 |
Süt sosisi | 241 | 2,4 |
Özel sosisler | 270 | 2,7 |
Rus sosisleri | 215 | 2,2 |
Peynirli sosisler | 256 | 2,6 |
Kremalı sosisler | 277 | 2,8 |
Balık ve deniz ürünleri | ||
Beluga | 131 | 1,31 |
Vobla | 238 | 2,38 |
Pembe Somon | 90 | 0,9 |
Kırmızı havyar | 251 | 2,51 |
Pollock yumurtası | 131 | 1,31 |
Preslenmiş havyar | 236 | 2,36 |
Morina yumurtası | 115 | 1,15 |
Siyah havyar | 203 | 2,03 |
Kalamar | 75 | 0,75 |
Pisi balığı | 60 | 0,6 |
Sazan | 56 | 0,56 |
Sazan | 59 | 59 |
Chum | 110 | 1,1 |
Kefal | 124 | 1,24 |
Baltık çaça | 95 | 0,95 |
Smelt | 91 | 0,91 |
Yengeçler | 140 | 1,4 |
Karides | 74 | 0,74 |
Çipura | 72 | 0,72 |
Somon | 144 | 1,44 |
Orkinos | 156 | 1,56 |
Midye | 51 | 0,51 |
Pollock | 45 | 0,45 |
Capelin | 115 | 1,15 |
Yumuşakçalar | 83 | 0,83 |
Deniz yosunu | 5 | 0,05 |
Burbot | 86 | 0,86 |
Levrek | 108 | 1,08 |
Nehir levreği | 71 | 0,71 |
Istakoz | 82 | 0,82 |
Omul Baykal | 78 | 0,78 |
Mersin balığı | 140 | 1,4 |
Ahtapot | 73 | 0,73 |
Trança balığı | 74 | 0,74 |
Mezgit balığı | 80 | 0,8 |
Roach | 60 | 0,6 |
Mavi mezgit | 72 | 0,72 |
Kerevit | 79 | 0,79 |
Sazan | 58 | 0,58 |
Saury | 81 | 0,81 |
Baltık ringa balığı | 99 | 0,99 |
Sardalya | 144 | 1,44 |
Atlantik ringa balığı | 154 | 1,54 |
Az yağlı ringa balığı | 68 | 0,68 |
Somon | 186 | 1,86 |
Beyaz balık | 102 | 1,02 |
Orkinos | 120 | 1,2 |
Kedi balığı | 80 | 0,8 |
İstavrit | 90 | 0,9 |
Sterlet | 101 | 1,01 |
Zander | 64 | 0,64 |
Morina | 48 | 0,48 |
Tuna | 99 | 0,99 |
İstiridyeler | 66 | 0,66 |
Deniz alabalığı | 164 | 1,64 |
Nehir alabalığı | 97 | 0,97 |
Hake | 54 | 0,54 |
Turna balığı | 85 | 0,85 |
Fikir | 73 | 0,73 |
Tahıllar, ekmek ve makarna | ||
Fasulyeler | 160 | 1,6 |
Herkül | 355 | 3,55 |
Bezelye | 293 | 2,93 |
Karabuğday | 347 | 3,47 |
Mısır kabuğu çıkarılmış tane | 325 | 3,25 |
İrmik | 354 | 3,54 |
Yulaf kabuğu çıkarılmış tane | 374 | 3,74 |
İnci arpa | 345 | 3,45 |
Buğday kabuğu çıkarılmış tane | 352 | 3,52 |
Arpa kabuğu çıkarılmış tane | 343 | 3,43 |
1. sınıf makarna | 335 | 3,35 |
Birinci sınıf makarna | 337 | 3,37 |
Yumurta makarna | 345 | 3,45 |
Buğday Kepeği | 154 | 1,54 |
Patlamış mısır | 382 | 382 |
Darı | 335 | 3,35 |
Pirinç | 346 | 3,46 |
Pirinç kahverengi | 331 | 3,31 |
Parlatılmış pirinç | 330 | 3,3 |
Çıtır pirinç | 362 | 3,62 |
Soya | 200 | 2 |
Yulaf ezmesi | 357 | 3,57 |
Fasulyeler | 288 | 2,88 |
Protein kepekli ekmek | 216 | 2,16 |
Beyaz çıtır ekmek | 369 | 3,69 |
Borodinsky ekmeği | 201 | 2,01 |
Darnitsky ekmeği | 206 | 2,06 |
Rustic ekmek | 263 | 2,63 |
Ekmek sağlığı | 203 | 2,03 |
Tahıllı ekmek | 199 | 1,99 |
Buğday ekmeği 1. sınıf | 226 | 2,26 |
Buğday ekmeği 2. sınıf | 220 | 2,2 |
Buğday ekmeği daha yüksek. Çeşitlilik | 233 | 2,33 |
Buğday ekmeği kepekli | 188 | 1,88 |
Çavdar ekmeği. Moskova | 195 | 1,95 |
Çavdar ekmeği. tam tahıllı | 237 | 2,37 |
Çavdar ekmeği | 214 | 2,14 |
Çavdar ekmeği | 206 | 2,06 |
Çavdar ekmeği | 181 | 1,81 |
Mısır gevreği | 363 | 3,63 |
Yulaf gevreği | 366 | 3,66 |
Buğday gevreği | 351 | 3,51 |
Çavdar gevreği | 343 | 3,43 |
Arpa gevreği | 355 | 3,55 |
mercimek | 284 | 2,84 |
Saf kepek | 50 | 0,5 |
sebzeler | ||
Avokado | 160 | 1,6 |
Enginar | 45 | 0,45 |
Patlıcan | 30 | 0,3 |
Taze fasulye | 66 | 0,66 |
Pancar üstleri | 17 | 0,17 |
İsveçli | 31 | 0,31 |
İsveçli | 31 | 0,31 |
Yeşil bezelye | 75 | 0,75 |
Kabak | 17 | 0,17 |
Beyaz lahana | 24 | 0,24 |
Brokoli | 27 | 0,27 |
Brüksel lahanası | 37 | 3,7 |
kırmızı lâhana | 21 | 0,21 |
Karnıbahar | 18 | 0,18 |
Olgun patates | 90 | 0,9 |
Genç patates | 36 | 0,36 |
Alabaşlar | 25 | 0,25 |
Mısır | 90 | 0,9 |
Yeşil soğan | 25 | 0,25 |
Pırasa | 24 | 0,24 |
Soğan | 43 | 0,43 |
Arpacık soğanı | 25 | 0,25 |
Zeytin | 348 | 3,48 |
Havuç | 41 | 0,41 |
Taze salatalık | 13 | 0,13 |
zeytin | 334 | 3,34 |
Yaban havucu | 38 | 0,38 |
Sarı biber | 27 | 0,27 |
Yeşil biber | 22 | 0,22 |
kırmızı biber | 30 | 0,3 |
Yeşil maydanoz | 41 | 0,41 |
Domates | 30 | 0,3 |
Ravent | 18 | 0,18 |
Turp | 16 | 0,16 |
Turp | 25 | 0,25 |
Turp | 23 | 0,23 |
salata | 11 | 0,11 |
Pancar | 30 | 0,3 |
Soya filizi | 65 | 0,65 |
Kuşkonmaz | 14 | 0,14 |
Kabak | 30 | 0,3 |
Yeşil dereotu | 30 | 0,3 |
yabanturpu | 49 | 0,49 |
Hindiba | 21 | 0,21 |
Ramson | 34 | 0,34 |
Sarımsak | 89 | 0,89 |
Mercimek filizi | 120 | 1,2 |
ıspanak | 16 | 0,16 |
Kuzukulağı | 27 | 0,27 |
Meyve | ||
Kayısı | 44 | 0,44 |
Ayva | 30 | 0,3 |
Kiraz eriği | 38 | 0,38 |
Bir ananas | 40 | 0,4 |
Portakal | 33 | 0,33 |
Karpuz | 21 | 0,21 |
Muz | 60 | 0,6 |
İsveç kirazı | 41 | 0,41 |
Üzüm | 42 | 0,42 |
Kiraz | 63 | 0,63 |
Yabanmersini | 41 | 0,41 |
Lal taşı | 52 | 0,52 |
Greyfurt | 35 | 0,35 |
Armut | 31 | 0,31 |
Kavun | 25 | 0,25 |
Böğürtlen | 44 | 0,44 |
çilek | 33 | 0,33 |
incir | 62 | 0,62 |
Kartopu | 32 | 0,32 |
kivi | 46 | 0,46 |
Kızılcık | 41 | 0,41 |
çilek | 31 | 0,31 |
Yaban mersini | 35 | 0,35 |
Bektaşi üzümü | 40 | 0,4 |
Limon | 21 | 0,21 |
Lychee | 74 | 0,74 |
Ahududu | 29 | 0,29 |
Mango | 56 | 0,56 |
Mandarin | 32 | 0,32 |
Cloudberry | 28 | 0,28 |
Deniz topalak | 52 | 0,52 |
Papaya | 41 | 0,41 |
şeftali | 44 | 0,44 |
Rowan bahçesi | 55 | 0,55 |
Rowan chokeberry | 54 | 0,54 |
Erik | 45 | 0,45 |
Beyaz kuş üzümü | 31 | 0,31 |
Kırmızı kuşüzümü | 32 | 0,32 |
Siyah frenk üzümü | 34 | 0,34 |
Diken | 45 | 0,45 |
Tarih | 272 | 2,72 |
Trabzon hurması | 69 | 0,69 |
Kirazlar | 57 | 0,57 |
Yabanmersini | 85 | 0,85 |
Dut | 53 | 0,53 |
Kuşburnu | 82 | 0,82 |
Elmalar | 44 | 0,44 |
İçecekler ve et suları | ||
Mantar suyu | 10 | 0,1 |
Et suyu | 20 | 0,2 |
Sebze suyu | 0 | 0 |
Balık suyu | 15 | 0,15 |
Viski | 220 | 2,2 |
Su | 0 | 0 |
votka | 235 | 2,35 |
cin | 220 | 2,2 |
Kvass | 25 | 0,25 |
Konyak | 220 | 2,2 |
Maden suyu | 0 | 0 |
Pepsi kola | 42 | 0,42 |
Pepsi Cola Işık | 0 | 0 |
Çay / kahve (şekersiz) | 0 | 0 |
Her zaman kullanabilmek için tabloyu buradan indirebilirsiniz.