KRAFT BREAKSTONE'S FREE Yağsız ekşi krema | 91 | 4,7 | 1,3 | 15,1 |
KRAFT BREYERS LIGHT N ’LIVELY çilekli yoğurt% 1 az yağlı | 108 | 3,2 | 0,8 | 21,9 |
KRAFT BREYERS LIGHT Az Yağlı Çilekli Yoğurt (aspartam ve fruktoz yerine şeker içeren) | 55 | 3,4 | 0,2 | 9,9 |
KRAFT BREYERS Smooth Kremalı Çilekli Yoğurt% 1 Az Yağlı | 102 | 3,8 | 0,9 | 19,9 |
KRAFT BREYERS çilekli yoğurt% 1 az yağlı | 96 | 3,8 | 0,8 | 18,2 |
KRAFT CHEEZ WHIZ LIGHT, pastörize işlenmiş peynir | 215 | 16,3 | 9,5 | 16,2 |
KRAFT CHEEZ WHIZ, pastörize işlenmiş peynir sosu | 276 | 12 | 21 | 9,2 |
KRAFT FREE, Az Yağlı Pastörize İşlenmiş Peynir | 148 | 22,7 | 1 | 11,7 |
KRAFT VELVEETA LIGHT pastörize az yağlı işlenmiş peynir | 222 | 19,6 | 10,6 | 11,8 |
Asidofil% 1 | 40 | 3 | 1 | 4 |
Acidophilus% 3.2 yağ | 59 | 2,9 | 3,2 | 3,8 |
Acidophilus% 3.2 yağ, tatlı | 77 | 2,8 | 3,2 | 8,6 |
Düşük yağlı asidofil | 31 | 3 | 0,05 | 3,9 |
Protein Desteği, Süt Bazlı, Kas Sütü Hafif, Toz | 396 | 50 | 12 | 20 |
Protein Takviyesi, Süt Bazlı, Kas Sütü, Toz | 411 | 45,71 | 17,14 | 11,4 |
İnek sütünden Bryndza, mdzh % 40 kuru ve | 262 | 22,1 | 19,2 | 0,4 |
Koyun peyniri, mdzh ve | 260 | 21,1 | 18,8 | 0,3 |
Varenets% 2,5 yağ | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
Dulce de leche, haşlanmış yoğunlaştırılmış süt (Latin Amerika tatlısı) | 315 | 6,84 | 7,35 | 55,35 |
Toz çırpılmış krema yerine,% 6 yağ | 100 | 0,9 | 6 | 10,6 |
Laurik asit yağları ile süt ikame maddesi | 61 | 1,75 | 3,41 | 6,16 |
Süt yerine soya içermez | 46 | 1,6 | 2 | 5,3 |
Süt ikame tozu | 529 | 2,48 | 32,92 | 59,29 |
Krema, hidrojene bitkisel yağ ve soya proteinleri ile% 10 yağın yerini alır | 136 | 1 | 9,97 | 11,38 |
Krem, laurik asit yağları ve sodyum kazeinat ile% 10 yağın yerini alır | 136 | 1 | 9,97 | 11,38 |
Krema yerine% 13,5 yağ aromalı | 251 | 0,69 | 13,5 | 33,97 |
Krema yerine% 3,5 yağ | 71 | 0,8 | 3,5 | 9,1 |
Krema yerine, kuru% 15,7 yağ | 431 | 1,9 | 15,7 | 73,4 |
Krema yerine kuru% 21,5 yağ aromalı | 482 | 0,68 | 21,47 | 74,22 |
Tereyağı yerine, yağsız, toz | 373 | 2 | 1 | 89 |
Ekşi krema yerine% 19,5 yağ | 208 | 2,4 | 19,52 | 6,63 |
Peynir ikamesi (taklit), Amerikan veya çedar peyniri, düşük kolesterol | 390 | 25 | 32 | 1 |
Peynir ikamesi (taklit), Amerikan çedarı | 239 | 16,7 | 14 | 11,6 |
Peynir muadili, Mozzarella | 248 | 11,47 | 12,22 | 23,67 |
Tatlı sosu, aerosol | 264 | 0,98 | 22,3 | 16,07 |
Tatlı sosu, yarı sıvı, dondurulmuş | 318 | 1,25 | 25,31 | 23,05 |
Tatlı sosu, toz | 577 | 4,9 | 39,92 | 52,54 |
Tatlı Sosu, Toz, 1,5 oz 1/2 Fincan Sütte Pişirilmiş | 194 | 3,61 | 12,72 | 17,13 |
Yoğurt% 1 yağ,% 4,4 protein, meyve | 102 | 4,37 | 1,08 | 19,05 |
Yoğurt% 1 yağ,% 4,4 protein, meyve, D vitamini ile | 102 | 4,37 | 1,08 | 19,05 |
Yoğurt% 1.15 yağ,% 4 protein, meyve | 99 | 3,98 | 1,15 | 18,64 |
Yoğurt% 1.15 yağ,% 4 protein, meyve, D vitamini ile | 99 | 3,98 | 1,15 | 18,64 |
Yoğurt% 1.25 yağ,% 5 protein, vanilya | 85 | 4,93 | 1,25 | 13,8 |
Yoğurt% 1.25 yağ,% 5 protein, D vitamini, vanilya ile | 85 | 4,93 | 1,25 | 13,8 |
Yoğurt% 1,25 yağlı, vanilya, düşük kalorili tatlandırıcılı | 86 | 4,93 | 1,25 | 13,8 |
Yoğurt% 1,4 yağ,% 4,9 protein, meyve | 105 | 4,86 | 1,41 | 18,6 |
Yoğurt% 1,4 yağlı, meyveli, düşük kalorili tatlandırıcılı | 105 | 4,86 | 1,41 | 18,6 |
Yoğurt% 1,4 yağlı, meyve, düşük kalorili tatlandırıcı, D vitamini ile | 105 | 4,86 | 1,41 | 18,6 |
Yoğurt% 1.5 yağ,% 4 protein, meyve ve çilek | 90 | 4 | 1,5 | 14,3 |
Yoğurt% 1.5 yağ,% 4.1 protein, doğal | 57 | 4,1 | 1,5 | 5,9 |
Yoğurt% 1.5 yağ,% 5 protein, tatlı | 70 | 5 | 1,5 | 8,5 |
Yoğurt% 1.5 yağ,% 5.25 protein, doğal | 63 | 5,25 | 1,55 | 7,04 |
Yoğurt% 3,2 yağ,% 5 protein, doğal | 68 | 5 | 3,2 | 3,5 |
Yoğurt% 3.2 yağ,% 5 protein, tatlı | 87 | 5 | 3,2 | 8,5 |
Yoğurt% 3.25 yağ,% 3.5 protein, doğal | 61 | 3,47 | 3,25 | 4,66 |
Yoğurt% 6 yağ,% 5 protein, doğal | 92 | 5 | 6 | 3,5 |
Yoğurt% 6 yağ,% 5 protein, tatlı | 112 | 5 | 6 | 8,5 |
Yoğurt% 1.5 yağlı, limon, CHOBANI | 92 | 7,75 | 1,47 | 11,41 |
Yoğurt% 1.7 yağlı, çilek-muz, CHOBANI | 88 | 8 | 1,71 | 9,54 |
Yoğurt% 1.7 yağlı, hindistan cevizi, CHOBANI | 92 | 8,11 | 1,71 | 10,54 |
Yoğurt% 1.8 yağlı, ananas, CHOBANI | 94 | 7,05 | 1,82 | 11,57 |
Süzme yoğurt% 1.8 yağlı, dut, CHOBANI | 93 | 8,26 | 1,83 | 10,34 |
Yoğurt% 1,9 yağlı, doğal | 73 | 9,95 | 1,92 | 3,94 |
Yoğurt% 1.7 yağlı, kayısı, CHOBANI | 93 | 7,22 | 1,71 | 11,55 |
Yoğurt% 2,5 yağlı, vanilya | 95 | 8,64 | 2,5 | 9,54 |
Yoğurt% 2.6 yağlı, çilek | 105 | 8,17 | 2,57 | 11,29 |
Yunan yoğurt% 2.9 yağlı, çilek, DANNON OIKOS | 106 | 8,25 | 2,92 | 10,67 |
Yoğurt% 3 yağlı, meyve | 106 | 7,33 | 3 | 12,29 |
Süzme yoğurt% 4 yağlı, doğal, CHOBANI | 82 | 8,24 | 4,01 | 2,44 |
Süzme yoğurt% 5 yağlı, doğal | 97 | 9 | 5 | 3,98 |
Yunan az yağlı çilekli yoğurt | 82 | 8,05 | 0,15 | 11,47 |
Yunan yoğurt yağsız ahududu | 78 | 8,64 | 0,18 | 9,87 |
Doğal yağsız yoğurt | 59 | 10,19 | 0,39 | 3,6 |
Yağsız yoğurt, vanilya, CHOBANI | 71 | 9,07 | 0,22 | 7,79 |
Yağsız yoğurt, vanilya, DANNON OIKOS | 85 | 8,12 | 0,14 | 12,22 |
Yağsız yoğurt, çilek, DANNON OIKOS | 84 | 8,03 | 0,22 | 12,13 |
Yağsız yoğurt, limon, CHOBANI | 78 | 8,62 | 0,15 | 10,16 |
Yağsız yoğurt, ahududu, CHOBANI | 81 | 7,65 | 0,22 | 11,48 |
Yağsız yoğurt, doğal, CHOBANI | 54 | 9,53 | 0,24 | 3,23 |
Yağsız yoğurt, şeftali, CHOBANI | 80 | 7,76 | 0,11 | 11,2 |
Narlı yağsız yoğurt, CHOBANI | 80 | 7,45 | 0,18 | 11,33 |
Böğürtlenli yağsız yoğurt, CHOBANI | 95 | 7,54 | 0,37 | 15,03 |
Çilekli yağsız yoğurt, CHOBANI | 79 | 7,28 | 0,23 | 11,46 |
Yağsız yoğurt, yaban mersini, CHOBANI | 82 | 7,23 | 0,24 | 12,28 |
Dondurulmuş yoğurt,% 2,5 yağ (çikolata dışındaki tatlar) | 139 | 8 | 2,5 | 21 |
Düşük kalorili tatlandırıcılı yağsız dondurulmuş yoğurt (çikolata dışındaki aromalar) | 104 | 4,4 | 0,8 | 17,7 |
Az yağlı yoğurt,% 5,7 protein, doğal | 56 | 5,73 | 0,18 | 7,68 |
Az yağlı yoğurt, vanilya | 78 | 2,94 | 0 | 17,04 |
D vitamini ile düşük kalorili tatlandırıcılı az yağlı yoğurt, vanilya veya limon | 43 | 3,86 | 0,18 | 7,5 |
Düşük kalorili tatlandırıcı ile az yağlı yoğurt, vanilya veya limon | 43 | 3,86 | 0,18 | 7,5 |
Yağsız yoğurt, meyve | 95 | 4,4 | 0,2 | 19 |
D vitamini ile az yağlı yoğurt, meyve | 95 | 4,4 | 0,2 | 19 |
Az yağlı yoğurt, çikolata | 112 | 3,53 | 0 | 22,33 |
D vitamini ile az yağlı yoğurt, çikolata | 112 | 3,53 | 0 | 22,33 |
% 2,5 yağlı yoğurt, meyve dolgulu | 86 | 2,8 | 2,5 | 13 |
Meyve dolgulu% 1 yağlı yoğurt içmek | 71 | 2,7 | 1 | 12,2 |
Meyveli dolgulu yoğurt içmek% 1,5 yağlı | 78 | 3 | 1,5 | 13 |
Yoğurt içmek, çilek% 0.9 yağ, kuvvetlendirilmiş, YAŞAM YOLU | 62 | 3,39 | 0,9 | 10,2 |
Dondurularak kurutulmuş yoğurt | 534 | 16 | 36 | 38,1 |
Dondurularak kurutulmuş yoğurt, meyve ve çilek | 484 | 16 | 26 | 48,5 |
Dondurularak kurutulmuş yoğurt, tatlı | 491 | 16 | 27,5 | 47,3 |
Sütlü kakao, içecek | 77 | 3,52 | 2,34 | 9,74 |
Yoğunlaştırılmış süt ve şekerli kakao, konserve yiyecekler | 321 | 8,2 | 7,5 | 51,6 |
Yoğunlaştırılmış krema ile kakao, konserve yiyecek | 356 | 8,2 | 15,5 | 48,3 |
Kefir% 1 yağ | 40 | 3 | 1 | 4 |
Kefir% 1 yağ, güçlendirilmiş, YAŞAM YOLU | 43 | 3,79 | 1,02 | 4,77 |
Kefir% 2,5 yağ | 53 | 2,9 | 2,5 | 4 |
Kefir% 3.2 yağ | 59 | 2,9 | 3,2 | 4 |
Az yağlı kefir | 31 | 3 | 0,05 | 4 |
Ekşi fermente krema sosu, süt yağı yok | 178 | 3,25 | 16,57 | 4,68 |
Yoğunlaştırılmış sütlü doğal kahve, konserve yiyecekler | 312 | 8,4 | 8,6 | 53 |
Kısrak sütü kısrak sütü | 50 | 2,1 | 1,9 | 5 |
İnek kumisi, az yağlı | 41 | 3 | 0,05 | 6,3 |
Tereyağı% 55 yağ | 499 | 3,3 | 55,1 | 0 |
% 55 yağ, tuzlu tereyağı | 499 | 3,3 | 55,1 | 0 |
Tereyağı% 60 yağ, yüksek protein | 567 | 5,1 | 60 | 1,8 |
Tereyağı% 61,5 yağ, sandviç | 566 | 1,3 | 61,5 | 1,7 |
Tereyağı% 71,5 yağ, tuzlu köylü | 647 | 0,8 | 71,5 | 1,3 |
Tereyağı% 72,5 yağlı, köylü | 661 | 0,8 | 72,5 | 1,3 |
E vitamini ile zenginleştirilmiş% 75 yağ tereyağı | 683 | 0,7 | 75 | 1,3 |
Tereyağı% 77 yağ, amatör tuzlu | 700 | 0,7 | 77 | 1 |
Tereyağı% 78 yağlı, amatör | 709 | 0,7 | 78 | 1 |
Tereyağı% 81 yağ | 717 | 0,85 | 81,11 | 0,06 |
Tereyağı% 81 yağ, tuzlu | 717 | 0,85 | 81,11 | 0,06 |
Tereyağı% 82,5 yağ, geleneksel (Vologda dahil) | 748 | 0,5 | 82,5 | 0,8 |
Tereyağı "Vologda" | 748 | 0,5 | 82,5 | 0,8 |
% 78.3 yağ, tuzlu çırpılmış tereyağı | 731 | 0,49 | 78,3 | 0 |
Eritilmiş tereyağı | 900 | 0 | 100 | 0 |
Ghee yağı,% 99 yağ | 892 | 0,2 | 99 | 0 |
A ve D vitaminleri ile yağsız süt tozu ilavesiyle% 1 yağlı süt | 43 | 3,48 | 0,97 | 4,97 |
Süt% 1 yağ | 42 | 3,37 | 0,97 | 4,99 |
Yüksek proteinli süt% 1 yağlı | 52 | 4,3 | 1 | 6,4 |
A ve D vitaminleri ile% 1 yağlı yüksek proteinli süt | 48 | 3,93 | 1,17 | 5,52 |
A ve D vitaminleri ile% 1 yağlı süt | 42 | 3,37 | 0,97 | 4,99 |
Süt% 1 yağlı, pişmiş | 40 | 3 | 1 | 4,8 |
Süt% 1.5 yağlı, pastörize | 45 | 3 | 1,5 | 4,8 |
Süt% 1.5 yağlı, sterilize edilmiş | 45 | 3 | 1,5 | 4,8 |
Süt% 2 yağ | 50 | 3,3 | 1,98 | 4,8 |
Süt% 2 yağ, yüksek protein | 56 | 3,95 | 1,98 | 5,49 |
A ve D vitaminleri ile% 2 yağlı süt, yüksek protein | 56 | 3,95 | 1,98 | 5,49 |
A ve D vitaminleri ile% 2 yağlı süt | 50 | 3,3 | 1,98 | 4,8 |
A ve D vitaminleri ile yağsız süt tozu ilavesiyle% 2 yağlı süt | 51 | 3,48 | 1,92 | 4,97 |
Süt% 2,5 yağlı, pastörize | 54 | 2,9 | 2,5 | 4,8 |
Süt% 2,5 yağlı, sterilize edilmiş | 54 | 2,9 | 2,5 | 4,8 |
Süt,% 3 yağlı, sterilize edilmiş | 58 | 2,9 | 3 | 4,7 |
Süt% 3,2 yağlı, pastörize | 60 | 2,9 | 3,2 | 4,7 |
Süt% 3,2 yağ, sterilize edilmiş | 60 | 3 | 3,2 | 4,7 |
Süt% 3.25 yağ | 61 | 3,15 | 3,27 | 4,78 |
Süt D vitamini ile% 3.25 yağ | 61 | 3,15 | 3,25 | 4,8 |
Süt% 3,5 yağlı, pastörize | 62 | 2,9 | 3,5 | 4,7 |
Süt% 3,5 yağ, sodyumda azaltılmış | 61 | 3,1 | 3,46 | 4,46 |
Süt% 3,5 yağlı, sterilize edilmiş | 63 | 3 | 3,5 | 4,7 |
Süt% 4 yağlı, pişmiş | 67 | 2,9 | 4 | 4,7 |
Süt% 6 yağlı, pişmiş | 84 | 3 | 6 | 4,7 |
Anne sütü | 70 | 1,03 | 4,38 | 6,89 |
Buffalo sütü | 97 | 3,75 | 6,89 | 5,18 |
Kısrak sütü | 41 | 2,2 | 1 | 5,8 |
Keçi sütü | 68 | 3 | 4,2 | 4,5 |
D vitamini içeren keçi sütü | 69 | 3,56 | 4,14 | 4,45 |
Çiğ inek sütü,% 3,6 yağ, çiftlik (pastörize edilmemiş, rafine edilmemiş, kaynatılmamış) | 65 | 3,2 | 3,6 | 4,8 |
Çiğ inek sütü,% 3,7 yağ, çiftlik | 64 | 3,28 | 3,66 | 4,65 |
Kaymağı alınmış süt | 35 | 3,37 | 0,18 | 4,86 |
A ve D vitaminleri içeren yüksek proteinli yağsız süt | 41 | 3,96 | 0,25 | 5,56 |
Kalsiyum takviyeli yağsız süt | 35 | 3,4 | 0,18 | 4,85 |
Yağsız süt, pastörize | 32 | 3 | 0,05 | 4,9 |
A ve D vitaminleri içeren yağsız süt | 34 | 3,37 | 0,08 | 4,96 |
A ve D vitaminleri ile yağsız süt tozu ilavesiyle yağsız süt | 37 | 3,57 | 0,25 | 5,02 |
Yağsız süt, pişmiş | 32 | 3 | 0,05 | 5 |
Koyun sütü | 108 | 5,98 | 7 | 5,36 |
Koyun sütü | 111 | 5,6 | 7,7 | 4,8 |
Hidrojenlenmiş bitkisel yağlı süt | 63 | 3,33 | 3,46 | 4,74 |
Laurik asit yağları içeren süt | 63 | 3,33 | 3,4 | 4,74 |
Şekersiz yoğunlaştırılmış süt A ve D vitaminleri ile% 2 yağ | 107 | 6,67 | 2 | 15,74 |
Şekersiz yoğunlaştırılmış süt% 7,5 yağ, D vitamini ile | 134 | 6,81 | 7,56 | 10,04 |
Şekersiz yoğunlaştırılmış süt% 7.5 yağ, A vitamini ile | 134 | 6,81 | 7,56 | 10,04 |
Şekersiz yoğunlaştırılmış süt% 7,8 yağlı, sterilize edilmiş | 138 | 6,4 | 7,8 | 10,3 |
Şekersiz yoğunlaştırılmış süt% 8,3 yağ, sterilize edilmiş | 144 | 7 | 8,3 | 9,5 |
Şekersiz yoğunlaştırılmış süt% 9,5 yağlı, sterilize edilmiş | 162 | 8,3 | 9,5 | 11,3 |
A ve D vitaminleri ile yağsız, şekersiz yoğunlaştırılmış süt | 78 | 7,55 | 0,2 | 11,35 |
Şekersiz yoğunlaştırılmış süt, yağsız, sterilize edilmiş | 71 | 6,6 | 0,2 | 10,8 |
Şekerli yoğunlaştırılmış süt% 2,5 yağlı | 271 | 7,4 | 2,5 | 54,6 |
% 5 yağlı şeker içeren yoğunlaştırılmış süt | 295 | 7,1 | 5 | 55,2 |
Şekerli yoğunlaştırılmış süt% 8,5 yağlı, bütün | 328 | 7,2 | 8,5 | 55,5 |
Şekerli yoğunlaştırılmış süt% 8,7 yağlı | 321 | 7,91 | 8,7 | 54,4 |
Şekerli yoğunlaştırılmış süt, "Slavyanskoe" | 261 | 7,4 | 0,2 | 57,1 |
Şekerli yoğunlaştırılmış süt, yağsız | 259 | 7,5 | 0,2 | 56,8 |
Süt tozu% 15 yağlı, yarım yağlı | 432 | 28,5 | 15 | 44,7 |
Süt tozu% 25 yağlı, bütün | 483 | 24,2 | 25 | 39,3 |
Süt tozu% 26,7 yağlı, bütün | 496 | 26,32 | 26,71 | 38,42 |
Süt tozu% 26,7 yağlı, bütün, D vitamini ile | 496 | 26,32 | 26,71 | 38,42 |
Yağsız süt tozu | 362 | 33,2 | 1 | 52,6 |
Yağsız süt tozu | 362 | 36,16 | 0,77 | 51,98 |
Kalsiyum içeriği azaltılmış yağsız süt tozu | 354 | 35,5 | 0,2 | 51,8 |
Yağsız süt tozu, anında | 358 | 35,1 | 0,72 | 52,19 |
A ve D vitaminleri ile anında yağsız süt tozu | 358 | 35,1 | 0,72 | 52,19 |
A ve D vitaminleri ile yağsız süt tozu | 362 | 36,16 | 0,77 | 51,98 |
Tam yağlı yoğunlaştırılmış süt, ext olmadan. A ve D vitaminleri,% 8, konserve. | 135 | 6,81 | 7,56 | 10,04 |
Sütlü bar,% 1,5 yağlı, tatlı | 147 | 4,41 | 1,47 | 25,4 |
Milkshake, kalın vanilya | 112 | 3,86 | 3,03 | 17,75 |
Milkshake, kalın çikolata | 119 | 3,05 | 2,7 | 20,85 |
Azaltılmış şeker içeriği ile% 1 yağlı sütlü içecek çikolata | 57 | 3,43 | 1,04 | 7,68 |
Sütlü içecek çikolata A ve D vitaminleri ile% 1.1 yağ | 64 | 3,46 | 1,11 | 10,05 |
Sütlü içecek çikolata A ve D vitaminleri ile% 1,9 yağlı | 76 | 2,99 | 1,9 | 11,43 |
Sütlü içecek çikolata A ve D vitaminleri ile% 3.4 yağlı | 83 | 3,17 | 3,39 | 9,54 |
A ve D vitaminleri ile yağsız çikolatalı sütlü içecek | 67 | 3,39 | 0 | 13,46 |
Eklenmiş kalsiyum içeren yağsız çikolatalı sütlü içecek | 78 | 2,99 | 1,9 | 11,43 |
Fındıklı çikolata kaplı waffle külahında dondurma,% 22 yağ | 354 | 5,21 | 21,88 | 33,38 |
Yer fıstığı ve çikolata soslu waffle külahında dondurma,% 9,3 yağ | 265 | 5,33 | 9,33 | 30,71 |
Fındıklı çikolata kaplamalı dondurma,% 25,8 yağlı | 303 | 5,62 | 25,84 | 10,79 |
Hafif dondurma% 3 yağlı, şerbetli | 165 | 1,54 | 3,08 | 32,75 |
Sütlü dondurma | 132 | 3,7 | 3,5 | 21,3 |
Çilekli sütlü dondurma | 123 | 3,8 | 2,8 | 21,6 |
Süt kremalı brulee dondurma | 138 | 3,7 | 3,5 | 22,9 |
Sütlü fındıklı dondurma | 157 | 5,4 | 6,5 | 20,1 |
Meyveler ve meyveler ile sütlü dondurma | 124 | 3,2 | 2,8 | 21,2 |
Çikolata sırlı sütlü dondurma | 231 | 3,2 | 15 | 20,6 |
Sütlü çikolatalı dondurma | 133 | 3,6 | 3,7 | 21,2 |
Dondurma, yumuşak, çikolata% 13 yağlı, | 222 | 4,1 | 13 | 21,5 |
Yumuşak dondurma, çikolata, hafif% 3,7 yağlı | 141 | 3,36 | 3,69 | 23,15 |
Çıtır sır,% 25 yağlı bir çubuk üzerinde dondurma | 358 | 2,11 | 25,26 | 36,02 |
Çikolata sosu,% 24 yağ ile bir çubuk üzerinde dondurma | 331 | 4,1 | 24,1 | 23,7 |
Şekersiz yağsız dondurma | 133 | 4,41 | 0 | 21,46 |
Sundae dondurma | 232 | 3,7 | 15 | 20,4 |
Bir waffle külahında dondurma sundae | 254 | 3 | 14 | 27,89 |
Çikolata sırlı dondurma sundae | 310 | 3,2 | 24 | 20,1 |
Dondurma çilek | 206 | 3,2 | 12 | 21,1 |
Dondurma krem brulee | 240 | 3,7 | 15 | 22,4 |
Dondurma fındıklı dondurma | 259 | 5,2 | 18 | 19,9 |
Dondurma sundae, çikolata | 231 | 3,6 | 15 | 20,4 |
Kremalı dondurma | 183 | 3,7 | 10 | 19,4 |
Kremalı çilekli dondurma | 165 | 3,8 | 8 | 20,3 |
Kremalı crème brulee dondurma | 191 | 3,7 | 10 | 21,4 |
Kremalı fındıklı dondurma | 210 | 5,5 | 13 | 17,6 |
Meyveler ve meyveler ile dondurma | 166 | 3,2 | 8 | 20,1 |
Çikolata sırlı kremalı dondurma | 271 | 3,2 | 20 | 19,4 |
Kremalı çikolatalı dondurma | 185 | 3,6 | 10 | 20 |
Dondurmalı Sandviç | 237 | 4,29 | 8,57 | 37,14 |
Kurabiye ile dondurmalı sandviç | 240 | 3,7 | 7,4 | 38,4 |
Dondurmalı sandviç, hafif vanilyalı% 3 yağlı | 186 | 4,29 | 3,04 | 39,64 |
Dondurmalı sandviç, hafif vanilya% 3 yağlı, şekersiz | 200 | 5,71 | 2,86 | 35,76 |
Fermente süt içeceği% 2,5 yağlı "Yubileiny" | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
Fermente sütlü içecek% 2,5 yağlı "Yubileiny", meyve ve çilek | 84 | 2,6 | 2,5 | 12,2 |
Fermente süt içeceği% 2,5 yağlı, "Bifidin" | 61 | 3,4 | 2,5 | 5,5 |
Fermente süt içeceği% 1 yağ, meyve ve çilek | 71 | 2,7 | 1 | 12,2 |
Fermente süt içeceği% 3.2 yağ, "Yuzhny" | 58 | 2,8 | 3,2 | 3,9 |
Fermente sütlü içecek "Kartopu"% 2,5 yağ | 79 | 2,7 | 2,5 | 10,8 |
Fermente sütlü içecek "Tonus"% 2,5 yağ | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
Yağ ısınır, kuru | 876 | 0,28 | 99,48 | 0 |
Asidofilik macun% 4.0 yağ | 143 | 5,5 | 4 | 20,5 |
Asidofilik macun, tatlı% 8.0 yağ | 203 | 6,6 | 8 | 25,5 |
Süt ezmesi, asidofilik tatlı yağsız | 81 | 5,5 | 0,2 | 13,5 |
Ayran% 1 yağ | 40 | 3,31 | 1,07 | 4,79 |
Ayran% 1 yağlı, pastörize | 41 | 3,3 | 1 | 4,7 |
Ayran% 1 yağ, fermente edilmiş | 40 | 3,3 | 1 | 3,8 |
Ayran% 2 yağ | 56 | 4,1 | 2 | 5,3 |
Ayran% 3.3 yağ | 62 | 3,21 | 3,31 | 4,88 |
Kuru ayran | 387 | 34,3 | 5,78 | 49 |
Diyabetik hastalar için gıda takviyesi, sıvı | 88 | 4,4 | 3,08 | 9,68 |
Ekşi süt% 1 | 40 | 3 | 1 | 4,1 |
Ekşi süt% 2,5 yağ | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
Ekşi süt% 2,5 yağ, "Narenciye" | 76 | 2,6 | 2,5 | 10,1 |
Ekşi süt% 3.2 yağ | 59 | 2,9 | 3,2 | 4,1 |
Ekşi süt% 4.0 yağ "Mechnikovskaya" | 66 | 2,8 | 4 | 4,1 |
Yağsız süt | 30 | 3 | 0,05 | 3,8 |
Turunçgil lor sütü% 1 | 63 | 2,7 | 1 | 10,1 |
Süzme peynirli puding% 9, her biri 1-334 | 224 | 13,9 | 9,6 | 20,1 |
Ryazhenka% 2,5 yağ | 54 | 2,9 | 2,5 | 4,2 |
Ryazhenka% 4.0 yağ | 67 | 2,8 | 4 | 4,2 |
Ryazhenka% 6.0 yağ | 85 | 3 | 6 | 4,1 |
Ryazhenka,% 1 | 40 | 3 | 1 | 4,2 |
Kaymak% 1.4 yağ, sütle birlikte | 59 | 2,6 | 1,4 | 9 |
% 10 yağlı krem, pastörize | 119 | 2,7 | 10 | 4,5 |
Krema% 10 yağ. sterilize | 119 | 2,7 | 10 | 4,4 |
Krema,% 11,5 yağlı, sütlü | 131 | 3,13 | 11,5 | 4,3 |
Krem% 19 yağ | 195 | 2,96 | 19,1 | 3,66 |
Krem% 20 yağlı, pastörize | 207 | 2,5 | 20 | 4 |
Krem% 25 yağ, sterilize edilmiş | 251 | 2,4 | 25 | 3,9 |
Krem% 31 yağ | 292 | 2,17 | 30,91 | 2,96 |
Krem% 35 yağlı, pastörize | 337 | 2,2 | 35 | 3,2 |
Krem% 36 yağ | 340 | 2,84 | 36,08 | 2,84 |
% 5 yağlı krema, süt ile birlikte | 72 | 3,33 | 5 | 3,33 |
Krem% 8 yağlı, pastörize | 102 | 2,8 | 8 | 4,5 |
Krem şanti% 13 yağlı, dondurulmuş | 224 | 3 | 13,1 | 23,6 |
Çırpılmış krema bir aerosol kutuda% 22 yağ | 257 | 3,2 | 22,22 | 12,49 |
Krem şanti% 27 yağ, meyve ve çilek | 344 | 2,8 | 27 | 23,6 |
Çırpılmış krema% 27 yağlı, çikolata | 337 | 2,8 | 27 | 21,6 |
Çırpılmış krema% 28 yağ, vanilya | 346 | 2,8 | 28 | 21,6 |
Krem şanti, yağsız% 5 yağlı Reddi Wip | 149 | 3 | 5 | 24,6 |
Şekerli yoğunlaştırılmış krema,% 19 yağ | 392 | 8 | 19 | 47 |
Kuru krema% 42.0 yağ | 577 | 19 | 42 | 30,2 |
Ekşi krema% 10 yağ | 119 | 2,7 | 10 | 3,9 |
Ekşi krema% 10 yağlı "Ev" | 130 | 3,8 | 10 | 5,6 |
Ekşi krema% 10.6 yağ | 136 | 3,5 | 10,6 | 7,1 |
Ekşi krema% 12 yağ | 135 | 2,94 | 12 | 4,26 |
Ekşi krema% 12 yağlı KRAFT BREAKSTONE'S | 152 | 4,5 | 12 | 6,4 |
Ekşi krema% 14.1 yağ | 181 | 7 | 14,1 | 7 |
Ekşi krema% 15 yağ | 162 | 2,6 | 15 | 3,6 |
Ekşi krema% 19.35 yağ | 198 | 2,44 | 19,35 | 4,63 |
Ekşi krema% 20 yağ | 206 | 2,5 | 20 | 3,4 |
Ekşi krema% 25 yağ | 250 | 2,4 | 25 | 3,2 |
Ekşi krema% 30 yağ | 293 | 2,3 | 30 | 3,1 |
Ekşi krema% 36 yağ | 346 | 2,4 | 36 | 2,6 |
Ekşi krema% 40 yağ | 381 | 2,4 | 40 | 2,6 |
Yağsız ekşi krema | 74 | 3,1 | 0 | 15,6 |
Suluguni, mdzh % 46 kuru ve | 286 | 20,5 | 22 | 0,4 |
Ekşi serum | 24 | 0,76 | 0,09 | 5,12 |
Ekşi peynir altı suyu, kuru | 339 | 11,73 | 0,54 | 73,45 |
Peynir serumu | 21 | 1 | 0,1 | 4 |
Serum tatlı | 27 | 0,85 | 0,36 | 5,14 |
