Protein, yağ ve karbonhidrat içeren tüm olası balık, balık ve deniz ürünü yemeklerinin kalori içeriğinin ayrıntılı bir tablosu.
Ürün | Protein | Yağlar | Karbonhidratlar | Kcal |
---|---|---|---|---|
Köpekbalığı katranı | 19.9 | 7 | 142 | |
Atlantik hamsi | 20.1 | 6.1 | 0 | 135 |
Arjantin | 17.6 | 2 | 88 | |
Beyaz balina | 23.3 | 15.6 | 0 | 234 |
Beluga taze | 21 | 0.7 | 0 | 147 |
Kurutulmuş Beluga | 69.9 | 5.3 | 327 | |
Beyaz amur | 18.6 | 5.3 | 134 | |
Güneşte kurutulmuş hamamböceği | 46.4 | 5.5 | 0 | 235 |
Füme vobla | 31.1 | 6.3 | 0 | 181 |
Taze vobla | 18 | 2.8 | 0 | 97 |
Smooth Drinkers | 8 | 1.9 | 49 | |
Char | 22.4 | 5.7 | 135 | |
Sıcak füme pembe somon | 23.2 | 7.6 | 161 | |
Haşlanmış pembe somon | 22.9 | 7.8 | 0 | 168 |
Taze pembe somon | 20.5 | 6.5 | 0 | 142 |
Tuzlu pembe somon | 22.1 | 9 | 0 | 169 |
Kızarmış yayın balığı | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Hamurda kızartılmış pembe somon | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Fırında yayın balığı | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Kürk manto içinde pişmiş pembe somon | 13.2 | 13.1 | 3.2 | 184 |
Haşlanmış yayın balığı | 15.5 | 5.8 | 0 | 114 |
Motley yayın balığı | 19.6 | 5.3 | 0 | 126 |
Kedi balığı | 16 | 5 | 0 | 109 |
Pembe Somon | 20.5 | 6.5 | 142 | |
Tuzlu pembe somon | 22.1 | 9 | 169 | |
Dorada | 18 | 3 | 96 | |
Asp | 18.8 | 2.6 | 98 | |
Zübalı | 18.8 | 6.3 | 131 | |
Kızarmış yayın balığı | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Fırında yayın balığı | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Haşlanmış yayın balığı | 15.5 | 5.8 | 114 | |
Motley yayın balığı | 19.6 | 5.3 | 126 | |
Kedi balığı | 16 | 5 | 109 | |
Beluga havyarı | 27.2 | 14.2 | 0 | 237 |
Kırmızı havyar (pembe somon) | 31.2 | 11.7 | 0 | 230 |
Chum somon havyarı | 31.6 | 13.8 | 0 | 251 |
Havyar ayrılık bıraktı | 24.7 | 4.8 | 0 | 142 |
Somon havyarı | 32 | 15 | 0 | 245 |
Pollock havyarı | 28.4 | 1.9 | 0 | 131 |
Tuzlu pollock havyarı | 23 | 4 | 128 | |
Granül mersin balığı havyarı | 28 | 9.7 | 0 | 203 |
Mersin balığı havyarı preslenmiş | 36 | 10.2 | 0 | 236 |
Mersin balığı koparma havyarı | 36 | 10.2 | 0 | 235 |
Sevruga havyarı | 28.4 | 11.9 | 0 | 221 |
Ringa havyarı | 31.6 | 10.3 | 222 | |
Morina yumurtası | 24 | 0.2 | 0 | 115 |
Konserve morina havyarı | 19 | 11 | 1 | 179 |
Turna havyarı | 17.3 | 2 | 0 | 87 |
Kızarmış kalamar | 9.9 | 14.4 | 1.4 | 175 |
Haşlanmış kalamar | 18 | 4.2 | 0 | 110 |
Izgara kalamar | 19.1 | 3.8 | 107 | |
Kalamar | 18 | 0.3 | 0 | 74 |
Sıcak füme pisi balığı | 22 | 11.6 | 0 | 192 |
Kızarmış pisi balığı | 16.8 | 15.1 | 4.7 | 223 |
Haşlanmış pisi balığı | 18.3 | 3.3 | 0 | 103 |
Taze dil balığı | 16.5 | 1.8 | 0 | 83 |
Haşlanmış turp sazan | 20.7 | 2.1 | 0 | 102 |
Crucian sazan taze | 17.7 | 1.8 | 0 | 87 |
Kızarmış sazan | 18.3 | 11.6 | 4.5 | 196 |
Haşlanmış sazan | 16 | 3.7 | 2 | 102 |
Taze sazan | 16 | 5.3 | 0 | 112 |
Taze chum somon | 22 | 5.6 | 0 | 138 |
Tuzlu chum somon | 24.3 | 9.6 | 0 | 184 |
Haşlanmış kefal | 19 | 4.3 | 115 | |
Taze kefal | 21 | 0.4 | 0 | 124 |
Baltık çaça | 14.1 | 9 | 0 | 137 |
Sıcak füme çaça | 21.3 | 8.5 | 0 | 162 |
Hazar çaçası | 18.5 | 13.1 | 0 | 191 |
Domates sosunda kızartılmış çaça | 14 | 12 | 4.5 | 182 |
Çaça çaça | 14.8 | 10.5 | 0 | 154 |
Tuzlu çaça | 17.1 | 7.6 | 0 | 137 |
Balina eti | 22.5 | 3.2 | 0 | 119 |
Diş balığı | 14.4 | 16.1 | 202 | |
Yağda deniz ürünleri kokteyli | 9.3 | 31 | 1 | 319 |
Salamura deniz ürünleri kokteyli | 10 | 1.5 | 1.3 | 59 |
Yağda deniz ürünleri kokteyli | 29.8 | 4.3 | 3.5 | 172 |
Smelt | 15.4 | 4.5 | 0 | 102 |
Morina pirzola | 12.6 | 5.9 | 15 | 164 |
Yengeç eti | 6 | 1 | 10 | 73 |
Yengeç çubukları | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
Konserve yengeçler | 18.7 | 1.1 | 0.1 | 85 |
Haşlanmış yengeçler | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
kırmızı göz | 21.9 | 4.2 | 125 | |
Kızılkanat | 18.3 | 3 | 0 | 100 |
Konserve karidesler | 17.8 | 1.1 | 0 | 81 |
Haşlanmış karides | 18.9 | 2.2 | 0 | 95 |
Soyulmuş dondurulmuş karides | 14 | 1 | 0 | 60 |
Taze karides | 22 | 1 | 0 | 97 |
Dikenli ıstakoz (boyun eti) | 17.5 | 2 | 88 | |
Buz balığı | 17.7 | 2.2 | 0 | 90 |
Lemonema | 15.9 | 0.4 | 0 | 67 |
Kurutulmuş çipura | 42 | 5.9 | 0 | 221 |
Sıcak füme çipura | 32.8 | 4.5 | 0 | 172 |
Haşlanmış çipura | 20.9 | 4.7 | 0 | 126 |
Taze çipura | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 |
Soğuk füme çipura | 29.7 | 4.6 | 0 | 160 |
Kıyılmış somon | 19 | 6 | 130 | |
Füme Somon | 21.5 | 8.4 | 0 | 162 |
Taze Kraliyet somon | 20.3 | 11.7 | 187 | |
Izgara somon | 20.7 | 22.3 | 0.6 | 283 |
Taze somon | 19.9 | 13.6 | 0 | 201 |
Tuzlu somon | 21 | 20.5 | 0 | 269 |
Somon sote | 21.1 | 31.4 | 4.1 | 379 |
Orkinos | 20.7 | 3.4 | 0 | 113 |
Macrurus | 13.2 | 0.8 | 60 | |
Yağlı balık | 18.8 | 4.2 | 112 | |
Tereyağlı balık füme | 18 | 12 | 180 | |
Midye kızartması | 11.2 | 1.6 | 0 | 59 |
Haşlanmış midye | 9.1 | 1.5 | 0 | 50 |
Meyilli Pollock | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Haşlanmış pollock | 17.6 | 1 | 0 | 79 |
Pollock marine edilmiş | 13.5 | 12.6 | 11 | 211 |
Taze pollock | 15.9 | 0.9 | 72 | |
Bahar capelin | 13.1 | 7.1 | 0 | 116 |
Kızarmış capelin | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Capelin sonbahar | 13.6 | 18.1 | 0 | 217 |
Taze capelin | 13.4 | 11.5 | 157 | |
Deniz yosunu | 0.9 | 0.2 | 0 | 5 |
Tarak kabuğu | 17 | 2 | 3 | 92 |
Navaga | 16.1 | 1 | 0 | 73 |
Navaga beyaz deniz | 19.2 | 1.6 | 0 | 91 |
Uzak Doğu Navaga | 15.1 | 0.9 | 0 | 68 |
Haşlanmış morina | 21.4 | 0.7 | 0 | 92 |
Taze morina | 18.8 | 0.6 | 0 | 80 |
Müzik notaları | 15.7 | 9.5 | 148 | |
Sıcak füme levrek | 23.5 | 9 | 0 | 175 |
Haşlanmış levrek | 19.9 | 3.6 | 0 | 112 |
Taze levrek | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
Haşlanmış levrek | 10.9 | 6.6 | 4.2 | 120 |
Kızarmış nehir levreği | 20.6 | 9.1 | 4 | 180 |
Nehir levrek pişmiş | 6.8 | 4.7 | 8.4 | 103 |
Haşlanmış nehir levreği | 19.5 | 3.5 | 0 | 109 |
Taze nehir levreği | 18.5 | 0.9 | 82 | |
Doldurulmuş nehir levreği | 14.9 | 6.1 | 3.9 | 130 |
Kızarmış mersin balığı | 16 | 17.4 | 13.2 | 273 |
Haşlanmış mersin balığı | 17.7 | 12 | 0 | 179 |
Haşlanmış mersin balığı | 17.8 | 11.9 | 0 | 179 |
Taze mersin balığı | 16.4 | 10.9 | 163 | |
Ahtapot | 18.2 | 0 | 0 | 73 |
Haşlanmış pisi balığı | 14 | 0 | 17.8 | 216 |
Taze pisi balığı | 18.9 | 3 | 0 | 102 |
Pangasius | 15 | 3 | 89 | |
Pelamida | 22.4 | 14.2 | 217 | |
Mezgit balığı | 17.2 | 0.2 | 0 | 71 |
Taze hamamböceği | 19 | 0.4 | 0 | 110 |
Mavi mezgit | 16.1 | 0.9 | 72 | |
Haşlanmış deniz kereviti | 20.5 | 0.7 | 0.3 | 90 |
Taze deniz kereviti | 18.8 | 1.3 | 0.5 | 89 |
Haşlanmış nehir kereviti | 20.3 | 1.3 | 1 | 97 |
Taze nehir kereviti | 15.5 | 1 | 1.2 | 76 |
Kıyılmış balık | 16 | 0.6 | 69 | |
Azak sazan | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 |
Hazar sazanı | 18.2 | 2.7 | 0 | 97 |
Saury yağda beyazlatıldı | 18.3 | 23.3 | 0 | 283 |
Taze saury | 18.6 | 12 | 0 | 182 |
Füme Baltık ringa balığı | 25.4 | 5.6 | 0 | 152 |
Atlantik sardalya yağı ile | 19 | 18 | 238 | |
Yağda sardalya | 24.1 | 13.9 | 0 | 221 |
Domates soslu sardalya | 17 | 9.9 | 1.4 | 162 |
Haşlanmış sardalya | 20.1 | 10.8 | 0 | 178 |
Taze sardalya | 20.6 | 9.6 | 169 | |
Sevruga domates soslu | 16.1 | 11.5 | 2.8 | 179 |
Taze sevruga | 17 | 11.8 | 0 | 160 |
Bitkisel yağda ringa balığı | 16.4 | 26.5 | 0 | 301 |
Ekşi krema ile ringa balığı | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 97 |
Domates soslu ringa balığı | 13.8 | 9.7 | 4.6 | 159 |
Sıcak füme ringa balığı | 21.8 | 14.3 | 0 | 215 |
Ringa balığı turşusu | 16.5 | 12.6 | 3.4 | 192 |
Taze ringa balığı | 16.3 | 10.7 | 0 | 161 |
Tuzlu ringa balığı | 19.8 | 15.4 | 0 | 217 |
Izgara somon | 21.8 | 14.1 | 230 | |
Buharda pişmiş somon | 19.3 | 14 | 197 | |
Haşlanmış somon | 22.5 | 12.5 | 189 | |
Taze somon | 21.6 | 6 | 0 | 140 |
Levrek | 18 | 3 | 99 | |
Beyaz balık | 19 | 7.5 | 144 | |
Yağda uskumru | 13.1 | 25.1 | 278 | |
Sıcak füme uskumru | 22.1 | 23.8 | 4.1 | 317 |
Füme uskumru | 20.7 | 15.5 | 0 | 221 |
Buharda pişmiş uskumru | 18 | 13.2 | 191 | |
Haşlanmış uskumru | 19.6 | 14.7 | 0 | 211 |
Orkinos | 18.7 | 11.9 | 181 | |
Haşlanmış yayın balığı | 18.4 | 13.6 | 0 | 196 |
Haşlanmış yayın balığı | 18.2 | 5.4 | 0 | 121 |
Taze yayın balığı | 16.8 | 8.5 | 143 | |
Yağda uskumru | 15.6 | 27.4 | 0 | 309 |
Domates soslu istavrit | 14.8 | 2.3 | 7.3 | 110 |
Uskumru kızarmış | 20.3 | 10.5 | 3.7 | 190 |
Haşlanmış istavrit | 20.6 | 5.6 | 0 | 133 |
Haşlanmış istavrit | 19.6 | 4.8 | 0 | 122 |
Taze istavrit | 19 | 5 | 119 | |
Soğuk füme istavrit | 17.1 | 2.8 | 0 | 94 |
Sterlet taze | 17 | 6.1 | 0 | 122 |
Haşlanmış pike levrek | 21.3 | 1.3 | 0 | 97 |
Haşlanmış pike levrek | 19.6 | 1.2 | 0 | 89 |
Taze pike levrek | 19.2 | 0.7 | 84 | |
Doldurulmuş turna levrek | 13.7 | 6 | 8.7 | 144 |
Maskot | 15.7 | 3 | 90 | |
Terpug | 17.8 | 3.4 | 102 | |
Terpug dişli | 17.6 | 9.5 | 85 | |
Tilapia | 20.1 | 1.7 | 96 | |
Kızarmış tilapia | 26.1 | 2.6 | 128 | |
Gümüş sazan beyazı taze | 19.5 | 0.9 | 0.2 | 86 |
Trepang | 7.3 | 0.6 | 34 | |
Haşlanmış trepang | 9 | 0.7 | 42 | |
Kızarmış trepang | 9 | 0.7 | 41 | |
Morina (yağda karaciğer) | 4.2 | 65.7 | 1.2 | 613 |
Sıcak füme morina | 26 | 1.2 | 0 | 115 |
Kızarmış morina | 23 | 0.1 | 0 | 111 |
Fırında morina | 6 | 3.7 | 8 | 90 |
Füme morina | 22.1 | 0.5 | 0 | 94 |
Haşlanmış morina | 17.8 | 0.7 | 0 | 78 |
Izgara morina | 22.1 | 9.1 | 0.6 | 172 |
Taze morina | 17.7 | 0.7 | 78 | |
Tuzlu morina | 23.1 | 0.6 | 0 | 98 |
Haşlanmış morina | 9.7 | 5.1 | 3.9 | 101 |
Bitkisel yağda ton balığı | 27.1 | 9 | 0 | 190 |
Kendi suyunda ton balığı | 21 | 1.2 | 0 | 96 |
Taze ton balığı | 23 | 1 | 0 | 101 |
Füme yılan balığı | 17.9 | 28.6 | 0 | 326 |
Taze deniz yılan balığı | 19.1 | 1.9 | 93 | |
Taze yılan balığı | 14.5 | 30.5 | 0 | 332 |
Haşlanmış istiridye | 14 | 3 | 95 | |
Taze istiridye | 14 | 0.3 | 6 | 95 |
Alabalık | 19.2 | 2.1 | 0 | 97 |
Füme alabalık | 26 | 3.1 | 0.5 | 132 |
Taze deniz alabalığı | 20.5 | 4.3 | 157 | |
Haşlanmış alabalık | 15.5 | 3 | 89 | |
Hafif tuzlu alabalık | 20.6 | 10.1 | 186 | |
Hafif tuzlu yağlı alabalık | 23 | 15 | 227 | |
Tuzlu hamsa | 21.2 | 9 | 0 | 166 |
Kızarmış hake | 14.3 | 3.9 | 2.5 | 105 |
Haşlanmış hake | 18.5 | 2.3 | 0 | 95 |
Taze hake | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
Hamsi | 17.4 | 32.4 | 0.4 | 363 |
Domates soslu turna balığı | 14.2 | 4 | 3.6 | 108 |
Haşlanmış turna balığı | 21.3 | 1.3 | 0 | 98 |
Haşlanmış turna balığı | 19.6 | 1.2 | 0 | 90 |
Taze turna balığı | 18.4 | 0.8 | 82 | |
Doldurulmuş turna balığı | 13.3 | 6 | 8.4 | 141 |
Denizin dili | 10.3 | 5.2 | 0 | 88 |
Kavrulmuş deniz dili | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Yeni fikir | 18.2 | 1 | 81 |
Tabloyu buradan indirebilir ve yazdırabilirsiniz.