Et, et ürünleri ve yemeklerdeki protein, yağ ve karbonhidratların en eksiksiz kalori ve içeriği tablosu.
Ürün | Protein | Yağlar | Karbonhidratlar | Kcal |
---|---|---|---|---|
Azu | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
Entrecote | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
Kuzu kıyma | 17 | 23 | 282 | |
Kuzu (kürek kemiği) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
Kuzu (jambon) | 18 | 18 | 0 | 232 |
Kuzu (karaciğer) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
Kuzu (böbrek) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
Kuzu (kalp) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
Kuzu (dil) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
Haşlanmış kuzu | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
Kavrulmuş kuzu | 20 | 24 | 0 | 320 |
Kuzu güveç | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
Türk basturma | 14.8 | 20.1 | 240 | |
Domuz pastırması | 23 | 45 | 0 | 500 |
Sığır straganof | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
Biftek | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
Haşlanmış domuz eti | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
Buffalo eti | 19 | 13.2 | 194 | |
Haşlanmış manda | 30 | 17.4 | 276 | |
Kızarmış manda eti | 33.4 | 23.2 | 342 | |
Buffalo yahnisi | 24.4 | 16.9 | 250 | |
Deve eti | 18.9 | 9.4 | 160 | |
Haşlanmış deve | 29.8 | 12.4 | 230 | |
Kızarmış deve | 33.3 | 16.5 | 281 | |
Deve yahnisi | 24.3 | 12.1 | 205 | |
jambon | 14 | 24 | 0 | 270 |
Jambon şekilli | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
Az yağlı hindi jambonu | 15 | 1 | 2 | 77 |
Orman horozu | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Sığır eti | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
Sığır eti (meme) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
Dana bonfile) | 18.6 | 16 | 218 | |
Sığır eti (füme göğüs eti) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
Sığır eti (füme-haşlanmış göğüs eti) | 10 | 55 | 0 | 540 |
Sığır eti (göğüs eti) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
Sığır eti (akciğerler) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
Sığır eti (hafif güveç) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
Sığır eti (omuz) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
Sığır eti (beyinler) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
Sığır eti (yan) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
Sığır eti (karaciğer) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
Sığır eti (kızarmış karaciğer) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
Sığır eti (yağsız karaciğer) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
Sığır eti (kırpma) | 18.6 | 16 | 218 | |
Sığır eti (böbrek) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
Sığır eti (kaburga) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
Sığır eti (kalp) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
Sığır eti (kalça) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
Sığır eti (kulaklar) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
Sığır eti (sığır filetosu) | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
Sığır eti (boyun) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
Sığır eti (dil) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
Sığır eti (haşlanmış dil) | 23.9 | 15 | 231 | |
Haşlanmış sığır eti | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
Haşlanmış yağsız sığır eti | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
Dana rosto | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
Yağsız sığır eti | 22.2 | 7.1 | 158 | |
Yağsız biftek | 29 | 9.1 | 206 | |
Orta yağlı sığır eti | 25 | 20 | 0 | 275 |
Dana yahnisi | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
Sığır gulaş | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
dana kıyma | 17.2 | 20 | 254 | |
Yağlı kıyma | 15 | 25 | 293 | |
Yağsız kıyma | 18 | 15 | 215 | |
Haşlanmış kaz | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
Kavrulmuş kaz | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
Oyun | 34 | 6.5 | 200 | |
Kas gücü | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
Hindi göğsü) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
Türkiye (mideler) | 20 | 7 | 143 | |
Türkiye (kanatlar) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
Türkiye (bacaklar) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
Türkiye (bacaklar) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
Türkiye (karaciğer) | 19.5 | 22 | 276 | |
Türkiye (kalp) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
Hindi (haşlanmış fileto) | 25 | 1 | 130 | |
Haşlanmış hindi | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
Kızarmış hindi | 28 | 6 | 0 | 165 |
Kıyılmış hindi | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
Pişmiş füme karbonat | 16 | 8 | 135 | |
at eti | 20.2 | 7 | 187 | |
Haşlanmış at eti | 30.8 | 13 | 240 | |
Kavrulmuş at eti | 34.3 | 17.4 | 293 | |
At eti güveç | 25 | 12.7 | 214 | |
Bel | 13.7 | 36.5 | 384 | |
Füme fileto | 10.2 | 48.2 | 475 | |
Domuz filetosu b / c | 17 | 25 | 301 | |
Çiğ füme fileto | 10.5 | 47.4 | 469 | |
Kuzu pirzola | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
Kıyılmış kuzu pirzola | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
Dana pirzola | 18 | 20 | 0 | 260 |
Kıyılmış dana pirzola | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
Hindi pirzola | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
Tavuk pirzola | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
Kıyılmış tavuk pirzola | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
Domuz eti | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
Kıyılmış domuz pirzola | 13.6 | 45.7 | 466 | |
Çiğ domuz pirzola | 27.3 | 13.4 | 238 | |
Dana pirzola | 23 | 31 | 0 | 375 |
Tavşan | 21 | 8 | 0 | 156 |
Kızarmış tavşan | 25 | 6 | 0 | 155 |
Tavuk dürüm | 16 | 26 | 310 | |
Kıyılmış tavuk | 17.4 | 8.1 | 143 | |
Yağlı kıyılmış tavuk | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
Tavuk | 16 | 14 | 190 | |
Tavuk göğsü) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
Tavuk (haşlanmış göğüs) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
Tavuk (füme göğüs) | 18 | 5 | 117 | |
Tavuk (buharda pişirilmiş göğüs) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
Tavuk (mideler) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
Tavuk derisi) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
Tavuk kanadı) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
Tavuk (bacak) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
Tavuk (füme but) | 10 | 20 | 220 | |
Tavuk ciğeri) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
Tavuk (haşlanmış karaciğer) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
Tavuk (kızarmış karaciğer) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
Tavuk kalbi) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
Tavuk (haşlanmış kalp) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
Tavuk fileto) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
Tavuk (haşlanmış fileto) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
Haşlanmış tavuk | 25.2 | 7.4 | 170 | |
Kızarmış tavuk | 26 | 12 | 0 | 210 |
Kavrulmuş keklik | 29 | 8 | 0 | 250 |
Losyatina | 21.4 | 1.7 | 101 | |
Soya eti | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
Geyik eti | 19.5 | 8.5 | 154 | |
Haşlanmış geyik eti | 30.8 | 11.2 | 223 | |
Preslenmiş haşlanmış geyik eti | 27 | 2.2 | 148 | |
Kızarmış geyik eti | 34.3 | 15 | 271 | |
Kızarmış geyik eti | 25 | 10.9 | 198 | |
Sığır eti karaciğer ezmesi | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
Et ezmesi | 15 | 11 | 0 | 170 |
Klasik dana ciğer ezmesi | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
Bıldırcın | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
Orman Tavuğu | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Şişman | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
Deri ile domuz eklemi | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
Domuz eti (kemiksiz göğüs eti) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
Domuz eti (kemikli göğüs eti) | 21 | 10 | 0 | 174 |
Domuz eti (ızgara kenarı) | 21 | 35 | 0 | 400 |
Domuz eti (akciğerler) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
Domuz eti (hafif haşlanmış) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
Domuz eti (omuz) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
Domuz eti (kızarmış bacak) | 27 | 20 | 0 | 290 |
Domuz eti (jambon) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
Domuz eti (ızgara pirzola) | 28 | 24 | 0 | 340 |
Domuz boyun) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
Domuz ciğeri) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
Domuz eti (gerdan) | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
Domuz eti (böbrek) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
Domuz kaburga) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
Domuz eti (kalp) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
Domuz eti (kulaklar) | 21 | 14.1 | 211 | |
Domuz boyun) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
Domuz eti (dil) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
Haşlanmış domuz eti | 22.6 | 31.6 | 375 | |
Kızarmış domuz | 11.4 | 49.3 | 489 | |
Yağsız domuz eti | 19.4 | 7.1 | 160 | |
Domuz güveci | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
Domuz kıyması | 17 | 21 | 263 | |
Haşlanmış yan ürünler | 24 | 8 | 0 | 185 |
Dana eti (akciğerler) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
Dana eti (hafif haşlanmış) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
Dana eti (omuz) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
Dana eti (etli) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
Dana eti (jambon) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
Dana karaciğeri) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
Haşlanmış dana eti | 30.7 | 0.9 | 131 | |
Teterev | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Domuz köfte | 7 | 10 | 12 | 172 |
ördek | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
Haşlanmış ördek | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
Kızarmış ördek | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
Sülün | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Jamon | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
Şnitzel | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
Tabloyu buradan indirebilir ve yazdırabilirsiniz.